Wyświetlanie wszystkich wyników: 3
Sklep
Falownik Deye SUN-6K-G05 3-fazowy 6 kW
W magazynie
		
					Netto: 10,569.11zł (VAT 23%)
		
		
		
		
												
						
							15,000.00zł
						
					
					
						Original price was: 15,000.00zł.
					
					
						
							13,000.00zł
						
					
					
						Current price is: 13,000.00zł.
					
										brutto
		
		
	
	
					
			
				SKU:			
			
				FAL_DEYESUN-6K-G05-3F			
		
				| Waga | 10 kg | 
|---|---|
| Wymiary | 33 × 45.7 × 18.5 cm | 
| Moc (W) Moc jest wielkością fizyczną która umożliwia opisanie pracy wykonanej na przestrzeni określonego odcinka czasu. | 6000 | 
| Połączenie sieciowe Jednofazowy lub trójfazowy | Trójfazowe | 
| Zalecana maksymalna moc PV (Wp) Maksymalna zalecana moc modułów fotowoltaicznych podłączonych do inwertera. | 7800 | 
| Zakres napięcia roboczego (V) Zakres napięcia pracy MPP – parametr który określa, przy jakiej wartości napięcia na wejściu DC falownika zostanie wykryty punkt mocy maksymalnej przez MPP traker. | 120-850 | 
| Napięcie startowe (V) Napięcie startu to parametr który mówi o tym, jaka minimalna wartość napięcia powinna zostać dostarczona do obwodu paneli fotowoltaicznych aby falownik rozpoczął swoją pracę. | 140 | 
| Znamionowe napięcie wejściowe (V) Napięcie przy którym falownik osiągnie największą sprawność. | 1000 | 
| Maksymalny prąd na wejściu (A) Maksymalna wartość natężenia prądu wejściowego do inwertera. | 30 | 
| Sprawność maksymalna Sprawność maksymalna jaką osiąga falownik przy obciążeniu znamionowym. | 98,3% | 
| Ilość MPPT MPPT - Jest to zaawansowany sposób ładowania, polegający na stałym sprawdzaniu napięcia na panelu słonecznym oraz jego prądu i wybieraniu najlepszego punktu mocy: Napięcie(V) * Prąd(A) = Moc(W) | 1 | 
| Temperatura pracy Zakres temperatury pracy urządzenia. | -25°C ~ 65°C | 
| Gwarancja | 5 lat | 
| Waga opakowania | 10 | 
| Wymiary | 330 x 457 x 185 mm | 
| Rodzaj falownika | Sieciowy | 
| Producent | Deye | 
| Główna cecha produktu | 6 kW | 
Falownik hybrydowy DEYE SUN-6kW-SG01HP3-EU-AM2-3F (wysokonapięciowy)
W magazynie
		
					Netto: 10,569.11zł (VAT 23%)
		
		
		
		
												
						
							15,000.00zł
						
					
					
						Original price was: 15,000.00zł.
					
					
						
							13,000.00zł
						
					
					
						Current price is: 13,000.00zł.
					
										brutto
		
		
	
	
					
			
				SKU:			
			
				FAL_DEYESUN_SG01HP3-EU-AM2-3F			
		
				| Waga | 30.5 kg | 
|---|---|
| Wymiary | 40.8 × 63.8 × 23.7 cm | 
| Moc (W) Moc jest wielkością fizyczną która umożliwia opisanie pracy wykonanej na przestrzeni określonego odcinka czasu. | 6000 | 
| Połączenie sieciowe Jednofazowy lub trójfazowy | Trójfazowe | 
| Zalecana maksymalna moc PV (Wp) Maksymalna zalecana moc modułów fotowoltaicznych podłączonych do inwertera. | 7800 | 
| Zakres napięcia roboczego (V) Zakres napięcia pracy MPP – parametr który określa, przy jakiej wartości napięcia na wejściu DC falownika zostanie wykryty punkt mocy maksymalnej przez MPP traker. | 150-850 | 
| Napięcie startowe (V) Napięcie startu to parametr który mówi o tym, jaka minimalna wartość napięcia powinna zostać dostarczona do obwodu paneli fotowoltaicznych aby falownik rozpoczął swoją pracę. | 180 | 
| Znamionowe napięcie wejściowe (V) Napięcie przy którym falownik osiągnie największą sprawność. | 600 | 
| Maksymalny prąd na wejściu (A) Maksymalna wartość natężenia prądu wejściowego do inwertera. | 20 | 
| Sprawność maksymalna Sprawność maksymalna jaką osiąga falownik przy obciążeniu znamionowym. | 97.6% | 
| Ilość MPPT MPPT - Jest to zaawansowany sposób ładowania, polegający na stałym sprawdzaniu napięcia na panelu słonecznym oraz jego prądu i wybieraniu najlepszego punktu mocy: Napięcie(V) * Prąd(A) = Moc(W) | 2 | 
| Temperatura pracy Zakres temperatury pracy urządzenia. | -40°C+60°C | 
| Gwarancja | 5 lat | 
| Waga opakowania | 30.5 kg | 
| Wymiary | 408 x 638 x 237 | 
| Rodzaj falownika | Hybrydowy | 
| Producent | Deye | 
| Główna cecha produktu | 6 kW | 
| Komunikacja | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcjonalnie) | 
Falownik hybrydowy DEYE SUN-6kW-SG04LP3-EU 3-fazowy (niskonapięciowy) 6 kW
W magazynie
		
					Netto: 10,569.11zł (VAT 23%)
		
		
		
		
												
						
							15,000.00zł
						
					
					
						Original price was: 15,000.00zł.
					
					
						
							13,000.00zł
						
					
					
						Current price is: 13,000.00zł.
					
										brutto
		
		
	
	
					
			
				SKU:			
			
				FAL_DEYESUN-6kW-SG04LP3-EU-3F			
		
				| Waga | 33.6 kg | 
|---|---|
| Wymiary | 42.2 × 69.93 × 27.9 cm | 
| Moc (W) Moc jest wielkością fizyczną która umożliwia opisanie pracy wykonanej na przestrzeni określonego odcinka czasu. | 6000 | 
| Połączenie sieciowe Jednofazowy lub trójfazowy | Trójfazowe | 
| Zalecana maksymalna moc PV (Wp) Maksymalna zalecana moc modułów fotowoltaicznych podłączonych do inwertera. | 7800 | 
| Zakres napięcia roboczego (V) Zakres napięcia pracy MPP – parametr który określa, przy jakiej wartości napięcia na wejściu DC falownika zostanie wykryty punkt mocy maksymalnej przez MPP traker. | 200-650 | 
| Napięcie startowe (V) Napięcie startu to parametr który mówi o tym, jaka minimalna wartość napięcia powinna zostać dostarczona do obwodu paneli fotowoltaicznych aby falownik rozpoczął swoją pracę. | 160 | 
| Znamionowe napięcie wejściowe (V) Napięcie przy którym falownik osiągnie największą sprawność. | 550 | 
| Maksymalny prąd na wejściu (A) Maksymalna wartość natężenia prądu wejściowego do inwertera. | 13 | 
| Sprawność maksymalna Sprawność maksymalna jaką osiąga falownik przy obciążeniu znamionowym. | 97.6% | 
| Ilość MPPT MPPT - Jest to zaawansowany sposób ładowania, polegający na stałym sprawdzaniu napięcia na panelu słonecznym oraz jego prądu i wybieraniu najlepszego punktu mocy: Napięcie(V) * Prąd(A) = Moc(W) | 2 | 
| Temperatura pracy Zakres temperatury pracy urządzenia. | -45°C-60°C | 
| Gwarancja | 5 lat | 
| Waga opakowania | 33.6 kg | 
| Wymiary | 422 x 699,3 x 279 mm | 
| Rodzaj falownika | Hybrydowy | 
| Producent | Deye | 
| Główna cecha produktu | 6 kW | 
| Komunikacja | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | 

 
																		
 
																		




 
	 
															
							 
															
							




 
		 
		 
		

