Wyświetlanie jednego wyniku
Panele Fotowoltaiczne Na Grunt
Panel Fotowoltaiczny Jinko Solar 550 JK550M-72HL4-V-SF
W magazynie
		
					Netto: 487.80zł (VAT 23%)
		
		
		
		
												
						
							800.00zł
						
					
					
						Original price was: 800.00zł.
					
					
						
							600.00zł
						
					
					
						Current price is: 600.00zł.
					
										brutto
		
		
	
	
					
			
				SKU:			
			
				PV_JINKOSOLAR_JKM550M-550W-72HL4-V-SF			
		
				| Waga | 28.9 kg | 
|---|---|
| Wymiary | 227.4 × 113.4 × 3.5 cm | 
| Moc (W) Moc jest wielkością fizyczną która umożliwia opisanie pracy wykonanej na przestrzeni określonego odcinka czasu. | 550 | 
| Wymiary | 2274 x 1134 x 35 mm | 
| Kolor | Rama srebrna | 
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (V) Parametr napięcia określający maksymalną wartość przy jakiej urządzenie będzie pracowało zgodnie z zaleceniami producenta. | 40.90 | 
| Prąd przy maksymalnej mocy (A) Prąd roboczy (znamionowy) - to największy dopuszczalny prąd, który dany element elektryczny, taki jak przewód, zabezpieczenie, wyłącznik czy urządzenie, może przenosić lub obsługiwać w sposób ciągły, bez przekraczania swoich parametrów prac | 13.45 | 
| Rodzaj ogniw Polikrystaliczne lub monokrystaliczne | monokrystaliczne | 
| Temperatura pracy Zakres temperatury pracy urządzenia. | -40 ~ +85°C | 
| Waga opakowania | 28.9 | 
| Wysokość panelu | 35 mm | 
| Wysyłka paletowa [szt./paleta] | 31 sztuk / paleta | 
| Gwarancja | 12 lat | 
| Napięcie obwodu otwartego (Voc): Napięcie obwodu otwartego, jest to wartość napięcia przy natężeniu prądu równym zero. Występuje gdy panel fotowoltaiczny nie jest obciążony żadnym odbiornikiem, nie występuje przepływ prądu. | 49.62 | 
| Prąd zwarciowy (lsc/A): Prąd płynący przez ogniwo PV w warunkach, gdy zwarte są jego elektrody (napięcie na ogniwie V = -0); w praktyce wartość prądu zwarciowego z dużą dokładnością odpowiada wartości generowanego światłem fotoprądu | 14.03 | 
| Producent | Jinko Solar | 
| Dwustronne szkło (Bifacial) | Nie | 
| Główna cecha produktu | 550 | 

 
																		
 
																		




 
	 
															
							 
															
							




 
		

